Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 31,61 | 31,39 | 32,44 | -2.43% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,97 | 1,03 | 0% |
Tether | USDT | 0,000429 | 0,000419 | 0,000443 | -1.85% |
XRP | XRP | 0,000646 | 0,000627 | 0,000691 | -0.35% |
Binance Coin | BNB | 0,285604 | 0,285095 | 0,297669 | -4.03% |
USD Coin | USDC | 0,000429 | 0,000419 | 0,000443 | -1.88% |
Solana | SOL | 0,040265 | 0,039511 | 0,042290 | -1.69% |
TRON | TRX | 0,000130 | 0,000122 | 0,000133 | -0.53% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,024828 | 0,024342 | 0,025533 | -2.04% |
Dogecoin | DOGE | 0,000043 | 0,000042 | 0,000046 | -2.82% |
Cardano | ADA | 0,000122 | 0,000120 | 0,000127 | -2.05% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000063 | 0,000045 | 0,000065 | 35.1% |
Sui | SUI | 0,000437 | 0,000430 | 0,000470 | -4.97% |
Chainlink | LINK | 0,004193 | 0,004119 | 0,004371 | -1.68% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,203026 | 0,198180 | 0,211027 | -2.81% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 31,54 | 31,31 | 32,40 | -2.44% |
Stellar | XLM | 0,000074 | 0,000073 | 0,000078 | -1.85% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,10 | 0.02% |
LEO Token | LEO | 0,003996 | 0,003779 | 0,004159 | 1% |
Sky Dollar | USDS | 0,000426 | 0,000413 | 0,000441 | -2.29% |
Cronos | CRO | 0,000034 | 0,000034 | 0,000035 | -2.49% |
Toncoin | TON | 0,000573 | 0,000553 | 0,000590 | -1.57% |
Monero | XMR | 0,157420 | 0,153576 | 0,166986 | -1.8% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.01% |
Aster | ASTER | 0,000328 | 0,000305 | 0,000348 | 3.31% |
Ethena USDe | USDE | 0,000428 | 0,000413 | 0,000444 | -2.36% |
Mantle | MANTLE | 0,000361 | 0,000354 | 0,000369 | -1.58% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000042 | 0,000041 | 0,000044 | -2.45% |
Avalanche | AVAX | 0,004397 | 0,004304 | 0,004558 | -1.44% |
Litecoin | LTC | 0,024738 | 0,024296 | 0,025766 | -2.38% |
ZCash | ZEC | 0,114424 | 0,098002 | 0,127033 | 13.08% |
Dai | DAI | 0,000431 | 0,000421 | 0,000443 | -1.53% |
XT.com Token | XT | 0,001794 | 0,001792 | 0,001835 | -2.17% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000429 | 0,000413 | 0,000444 | -1.91% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001703 | 0,001700 | 0,001814 | -5.65% |
Worldcoin | WLD | 0,000165 | 0,000162 | 0,000177 | -1.3% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001581 | 0,001570 | 0,001782 | -5.49% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000428 | 0,000419 | 0,000443 | -1.85% |
Tether Gold | XAUT | 2,14 | 2,05 | 2,21 | -2.11% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.62% |
Bittensor | TAO | 0,117945 | 0,115307 | 0,130943 | -9.77% |
Ondo | ONDO | 0,000115 | 0,000114 | 0,000130 | -1.21% |
VINCI | VINCI | 0,003936 | 0,003893 | 0,004054 | -2.77% |
Polkadot | DOT | 0,000683 | 0,000666 | 0,000722 | -1.99% |
PAX Gold | PAXG | 2,15 | 2,06 | 2,22 | -2.15% |
Gatechain Token | GT | 0,003094 | 0,003094 | 0,003228 | -4.14% |
LayerZero | ZRO | 0,000920 | 0,000914 | 0,001009 | -5.33% |
Bitget token | BGB | 0,000935 | 0,000926 | 0,000976 | -3.11% |
OKB | OKB | 0,040691 | 0,039802 | 0,043041 | -4.88% |
Kite | KITE | 0,000087 | 0,000087 | 0,000090 | -2.78% |
Aave | AAVE | 0,051857 | 0,050704 | 0,054107 | -2.07% |
Near | NEAR | 0,000616 | 0,000613 | 0,000644 | -1.65% |
Sky | SKY | 0,000032 | 0,000031 | 0,000035 | -2.24% |
Global Dollar | USDG | 0,000428 | 0,000413 | 0,000444 | -2.21% |
Falcon USD | USDF | 0,000427 | 0,000418 | 0,000442 | -2.59% |
Ethena | ENA | 0,000050 | 0,000049 | 0,000053 | -1.84% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000429 | 0,000419 | 0,000443 | -2.04% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -9.66% |
Internet Computer | ICP | 0,001153 | 0,001153 | 0,001195 | -2.5% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003775 | 0,003773 | 0,003931 | -3.37% |
XDC Network | XDC | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 1.35% |
KuCoin Token | KCS | 0,003617 | 0,003563 | 0,003721 | -2.38% |
Aptos | APT | 0,000424 | 0,000424 | 0,000449 | -3.82% |
Plasma | XPL | 0,000047 | 0,000047 | 0,000049 | -2.43% |
Jupiter | JUP | 0,000071 | 0,000070 | 0,000075 | -4.57% |
Arbitrum | ARB | 0,000046 | 0,000046 | 0,000048 | -2.34% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000043 | 0,000042 | 0,000045 | -2.95% |
Quant | QNT | 0,029526 | 0,028593 | 0,030540 | -1.16% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0% |
Cosmos | ATOM | 0,000829 | 0,000808 | 0,000877 | -0.78% |
Kaspa | KAS | 0,000015 | 0,000014 | 0,000016 | 4.56% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 31,61 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000429 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000646 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,285604 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000429 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,040265 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000130 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,024828 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000063 | 35,10% |
| ZCash | ZEC | 0,114424 | 13,08% |
| Kaspa | KAS | 0,000015 | 4,56% |
| Aster | ASTER | 0,000328 | 3,31% |
| XDC Network | XDC | 0,000015 | 1,35% |
| LEO Token | LEO | 0,003996 | 1,00% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 0,018305% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,009998% |
| Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 0,009195% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 0,004444% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 0,117945 | -9,77% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -9,66% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001703 | -5,65% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001581 | -5,49% |
| LayerZero | ZRO | 0,000920 | -5,33% |
| Sui | SUI | 0,000437 | -4,97% |
| OKB | OKB | 0,040691 | -4,88% |
| Jupiter | JUP | 0,000071 | -4,57% |
| Gatechain Token | GT | 0,003094 | -4,14% |
| Binance Coin | BNB | 0,285604 | -4,03% |










