Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 28,22 | 27,94 | 28,64 | -0.62% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000256 | 0,000251 | 0,000262 | -0.96% | |
| BNB | 0,283290 | 0,283199 | 0,295281 | -4.06% | |
| XRP | 0,000636 | 0,000612 | 0,000638 | 2.01% | |
| SOL | 0,048451 | 0,048401 | 0,049911 | -2.13% | |
| USDC | 0,000256 | 0,000250 | 0,000261 | -0.94% | |
| STETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.12% | |
| DOGE | 0,000050 | 0,000050 | 0,000051 | -0.85% | |
| TRX | 0,000079 | 0,000078 | 0,000083 | -3.63% | |
| ADA | 0,000166 | 0,000164 | 0,000168 | -0.44% | |
| WSTETH | 1,22 | 1,20 | 1,22 | 0.18% | |
| WBTC | 28,25 | 27,85 | 28,67 | -0.42% | |
| WBETH | 1,08 | 1,07 | 1,08 | -0.12% | |
| FIGR_HELOC | 0,000258 | 0,000252 | 0,000264 | -0.05% | |
| LINK | 0,004502 | 0,004436 | 0,004531 | -0.17% | |
| HYPE | 0,010082 | 0,009989 | 0,010462 | -2.44% | |
| USDE | 0,000256 | 0,000250 | 0,000261 | -0.87% | |
| WEETH | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 0.13% | |
| XLM | 0,000081 | 0,000079 | 0,000082 | -0% | |
| BCH | 0,127734 | 0,122583 | 0,127721 | 1.88% | |
| USDS | 0,000256 | 0,000250 | 0,000261 | -0.88% | |
| SUI | 0,000634 | 0,000619 | 0,000639 | -0.68% | |
| BSC-USD | 0,000256 | 0,000250 | 0,000261 | -0.9% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% | |
| LEO | 0,002293 | 0,002245 | 0,002345 | -0.92% | |
| AVAX | 0,004956 | 0,004921 | 0,005057 | -1.96% | |
| CBBTC | 28,26 | 27,89 | 28,69 | -0.32% | |
| LTC | 0,024457 | 0,023963 | 0,024478 | 0.41% | |
| HBAR | 0,000043 | 0,000042 | 0,000043 | 1.09% | |
| USDT0 | 0,000256 | 0,000251 | 0,000261 | -0.96% | |
| XMR | 0,084197 | 0,081387 | 0,084542 | 0.34% | |
| WBT | 0,010777 | 0,010603 | 0,010906 | -0.49% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.49% | |
| TON | 0,000548 | 0,000538 | 0,000556 | -0.31% | |
| MNT | 0,000419 | 0,000417 | 0,000444 | -4.32% | |
| CRO | 0,000037 | 0,000036 | 0,000038 | 0.45% | |
| SUSDE | 0,000307 | 0,000301 | 0,000314 | -1.25% | |
| DAI | 0,000256 | 0,000251 | 0,000261 | -0.82% | |
| DOT | 0,000778 | 0,000767 | 0,000780 | 0.43% | |
| ZEC | 0,064941 | 0,060389 | 0,068113 | 5.98% | |
| COAI | 0,005063 | 0,003423 | 0,006331 | 34.02% | |
| WLFI | 0,000035 | 0,000033 | 0,000038 | 6.36% | |
| UNI | 0,001590 | 0,001589 | 0,001646 | -1.63% | |
| M | 0,000559 | 0,000554 | 0,000590 | -2.79% | |
| TAO | 0,098124 | 0,097664 | 0,101493 | -3.24% | |
| AAVE | 0,058051 | 0,057590 | 0,058987 | 0.65% | |
| OKB | 0,041563 | 0,041185 | 0,042434 | -1.91% | |
| SUSDS | 0,000274 | 0,000269 | 0,000280 | -0.66% | |
| ENA | 0,000121 | 0,000117 | 0,000122 | 0.78% | |
| BGB | 0,001191 | 0,001175 | 0,001212 | -0.72% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.23% | |
| NEAR | 0,000571 | 0,000564 | 0,000574 | 0.42% | |
| BUIDL | 0,000256 | 0,000251 | 0,000261 | -1.05% | |
| PYUSD | 0,000256 | 0,000251 | 0,000261 | -0.94% | |
| JITOSOL | 0,060039 | 0,059882 | 0,061777 | -1.73% | |
| USD1 | 0,000256 | 0,000250 | 0,000261 | -0.99% | |
| SOL | 0,048421 | 0,048378 | 0,049899 | -1.98% | |
| ETC | 0,004038 | 0,003989 | 0,004107 | -0.74% | |
| WETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.03% | |
| APT | 0,000832 | 0,000812 | 0,000853 | -2.15% | |
| ONDO | 0,000187 | 0,000184 | 0,000188 | 0.38% | |
| USDF | 0,000256 | 0,000250 | 0,000261 | -0.68% | |
| JLP | 0,001393 | 0,001379 | 0,001420 | -1.12% | |
| ASTER | 0,000274 | 0,000272 | 0,000294 | -2.16% | |
| XAUT | 1,06 | 1,02 | 1,08 | -0.95% | |
| POL | 0,000049 | 0,000049 | 0,000050 | -0.77% | |
| WLD | 0,000223 | 0,000219 | 0,000225 | 1.15% | |
| USDTB | 0,000256 | 0,000251 | 0,000261 | -0.92% | |
| GT | 0,003979 | 0,003954 | 0,004174 | -2.07% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.64% | |
| KCS | 0,003498 | 0,003431 | 0,003523 | 0.81% | |
| RETH | 1,14 | 1,13 | 1,15 | 0.18% | |
| ARB | 0,000081 | 0,000080 | 0,000082 | -0.48% | |
| IP | 0,001372 | 0,001307 | 0,001386 | 1.59% | |
| PI | 0,000052 | 0,000051 | 0,000053 | -0.39% | |
| ICP | 0,000788 | 0,000779 | 0,000794 | 0.53% | |
| BNSOL | 0,052328 | 0,052218 | 0,053731 | -1.85% | |
| HASH | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -10.86% | |
| ALGO | 0,000047 | 0,000046 | 0,000048 | -1.26% | |
| RSETH | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 0.13% | |
| ATOM | 0,000807 | 0,000798 | 0,000831 | -2.45% | |
| VET | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -1.17% | |
| OSETH | 1,06 | 1,04 | 1,06 | 0.11% | |
| KHYPE | 0,010125 | 0,009976 | 0,010501 | -2.65% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 4.32% | |
| WBNB | 0,283310 | 0,283378 | 0,296423 | -4.42% | |
| LSETH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | -0.09% | |
| KAS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.99% | |
| PAXG | 1,05 | 1,02 | 1,08 | -1.44% | |
| SKY | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -2.64% | |
| LBTC | 28,35 | 27,90 | 28,80 | 0.2% | |
| FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.54% | |
| BFUSD | 0,000256 | 0,000251 | 0,000261 | -0.9% | |
| SYRUPUSDC | 0,000290 | 0,000284 | 0,000296 | -1.04% | |
| PENGU | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.45% | |
| RENDER | 0,000624 | 0,000622 | 0,000641 | -1.33% | |
| EZETH | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.22% | |
| JUP | 0,000097 | 0,000090 | 0,000097 | 7.23% | |
| SEI | 0,000049 | 0,000049 | 0,000050 | -1.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ChainOpera AI | COAI | 0,005063 | 31,65% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000035 | 7,55% |
| Jupiter | JUP | 0,000097 | 7,09% |
| Zcash | ZEC | 0,064941 | 6,23% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | 4,50% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 1,22 | 2,85% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000571 | 2,65% |
| XRP | XRP | 0,000636 | 1,93% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,127734 | 1,80% |
| Story | IP | 0,001372 | 1,72% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ChainOpera AI | COAI | 0,005063 | 34,02% |
| Jupiter | JUP | 0,000097 | 7,23% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000035 | 6,36% |
| Zcash | ZEC | 0,064941 | 5,98% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | 4,32% |
| XRP | XRP | 0,000636 | 2,01% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,127734 | 1,88% |
| Story | IP | 0,001372 | 1,59% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 1,23% |
| Worldcoin | WLD | 0,000223 | 1,15% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000008 | -10,86% |
| Wrapped BNB | WBNB | 0,283310 | -4,42% |
| Mantle | MNT | 0,000419 | -4,32% |
| BNB | BNB | 0,283290 | -4,06% |
| TRON | TRX | 0,000079 | -3,63% |
| Bittensor | TAO | 0,098124 | -3,24% |
| MemeCore | M | 0,000559 | -2,79% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 0,010125 | -2,65% |
| HTX DAO | HTX | 0,000000 | -2,64% |
| Sky | SKY | 0,000015 | -2,64% |
