Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,029176 | 0,028730 | 0,029266 | 1.02% |
Tether | USDT | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -3.51% |
XRP | XRP | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | -0.08% |
Binance Coin | BNB | 0,009171 | 0,009026 | 0,009313 | -1.52% |
USD Coin | USDC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -3.52% |
Solana | SOL | 0,001258 | 0,001205 | 0,001265 | 3.82% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.71% |
Staked Ether | STETH | 0,029153 | 0,028653 | 0,029252 | 1.01% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.07% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000747 | 0,000745 | 0,000752 | -0.47% |
Cardano | ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.19% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,007527 | 0,007354 | 0,007747 | -1.81% |
Sui | SUI | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.51% |
Chainlink | LINK | 0,000131 | 0,000128 | 0,000131 | 1.16% |
LEO Token | LEO | 0,000132 | 0,000128 | 0,000135 | 2.44% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.58% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.75% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,031788 | 0,031299 | 0,031888 | 1.03% |
Sky Dollar | USDS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -2.85% |
Toncoin | TON | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -4.97% |
Monero | XMR | 0,005165 | 0,004980 | 0,005199 | 2.78% |
Ethena USDe | USDE | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -3.5% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,031610 | 0,031124 | 0,031707 | 1.03% |
Aster | ASTER | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -2.67% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.36% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -3.48% |
Dai | DAI | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -3.55% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -3.53% |
Litecoin | LTC | 0,000806 | 0,000796 | 0,000811 | 0.17% |
Worldcoin | WLD | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 5.69% |
Avalanche | AVAX | 0,000133 | 0,000129 | 0,000133 | 1.38% |
ZCash | ZEC | 0,003653 | 0,003610 | 0,003844 | -0.43% |
Mantle | MANTLE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.26% |
Tether Gold | XAUT | 0,078895 | 0,077977 | 0,081994 | -3.11% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.08% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000054 | 0,000051 | 0,000054 | 3.33% |
XT.com Token | XT | 0,000053 | 0,000052 | 0,000054 | 0.61% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000054 | 0,000052 | 0,000054 | 3.85% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.25% |
Kite | KITE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 5.04% |
VINCI | VINCI | 0,000124 | 0,000124 | 0,000125 | -0.49% |
PAX Gold | PAXG | 0,079067 | 0,076998 | 0,083675 | -3.54% |
Polkadot | DOT | 0,000020 | 0,000019 | 0,000020 | 0.39% |
Gatechain Token | GT | 0,000105 | 0,000103 | 0,000108 | -0.46% |
Bitget token | BGB | 0,000034 | 0,000033 | 0,000036 | -2.76% |
Aave | AAVE | 0,001804 | 0,001753 | 0,001834 | 1.03% |
Bittensor | TAO | 0,002693 | 0,002581 | 0,002701 | 2.83% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.61% |
OKB | OKB | 0,001151 | 0,001144 | 0,001161 | -0.51% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.22% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -3.59% |
Ethena | ENA | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 3.42% |
LayerZero | ZRO | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -4.08% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000129 | 0,000128 | 0,000131 | 0.15% |
Near | NEAR | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | 0.26% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.29% |
Global Dollar | USDG | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -3.52% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 4.91% |
KuCoin Token | KCS | 0,000131 | 0,000127 | 0,000133 | 0.84% |
Internet Computer | ICP | 0,000034 | 0,000032 | 0,000034 | 3.78% |
Story | IP | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | -0.95% |
Aptos | APT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 2.63% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.54% |
Cosmos | ATOM | 0,000031 | 0,000030 | 0,000033 | -3.22% |
Flare | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.14% |
Quant | QNT | 0,000995 | 0,000962 | 0,001005 | -0.26% |
Arbitrum | ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.6% |
Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0% |
NEXO | NEXO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.88% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 0,032745 | 0,032242 | 0,032860 | 1.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,029176 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000015 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000021 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,009171 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000015 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001258 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,029153 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,000006 | 5,69% |
| Kite | KITE | 0,000004 | 5,04% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000002 | 4,91% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000054 | 3,85% |
| Solana | SOL | 0,001258 | 3,82% |
| Internet Computer | ICP | 0,000034 | 3,78% |
| Ethena | ENA | 0,000002 | 3,42% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000054 | 3,33% |
| Bittensor | TAO | 0,002693 | 2,83% |
| Monero | XMR | 0,005165 | 2,78% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toncoin | TON | 0,000020 | -4,97% |
| XDC Network | XDC | 0,000001 | -4,29% |
| LayerZero | ZRO | 0,000023 | -4,08% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000015 | -3,59% |
| Dai | DAI | 0,000015 | -3,55% |
| PAX Gold | PAXG | 0,079067 | -3,54% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000015 | -3,53% |
| Global Dollar | USDG | 0,000015 | -3,52% |
| USD Coin | USDC | 0,000015 | -3,52% |
| Tether | USDT | 0,000015 | -3,51% |




