Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETH | 0,035441 | 0,034908 | 0,035825 | 0.64% | |
| USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.27% | |
| BNB | 0,010042 | 0,010045 | 0,010434 | -3.76% | |
| XRP | 0,000023 | 0,000022 | 0,000023 | 2.58% | |
| SOL | 0,001717 | 0,001717 | 0,001747 | -1.38% | |
| USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.25% | |
| STETH | 0,035421 | 0,034914 | 0,035764 | 0.62% | |
| DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.25% | |
| TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -3.17% | |
| ADA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.2% | |
| WSTETH | 0,043154 | 0,042473 | 0,043549 | 0.75% | |
| WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| WBETH | 0,038251 | 0,037686 | 0,038633 | 0.6% | |
| FIGR_HELOC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.65% | |
| LINK | 0,000160 | 0,000157 | 0,000161 | 0.46% | |
| HYPE | 0,000358 | 0,000355 | 0,000366 | -1.27% | |
| USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.37% | |
| WEETH | 0,038263 | 0,037667 | 0,038604 | 0.73% | |
| XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.62% | |
| BCH | 0,004519 | 0,004347 | 0,004548 | 2.31% | |
| USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.25% | |
| SUI | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | 0.02% | |
| BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.2% | |
| WETH | 0,035426 | 0,034908 | 0,035780 | 0.58% | |
| AVAX | 0,000176 | 0,000173 | 0,000179 | -1.12% | |
| LEO | 0,000081 | 0,000080 | 0,000082 | -0.37% | |
| CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.17% | |
| LTC | 0,000865 | 0,000849 | 0,000869 | 0.88% | |
| HBAR | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 1.43% | |
| USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.45% | |
| XMR | 0,002986 | 0,002873 | 0,002987 | 1.12% | |
| WBT | 0,000382 | 0,000379 | 0,000383 | 0.01% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.24% | |
| TON | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0.16% | |
| MNT | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -3.74% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.47% | |
| SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.48% | |
| DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.41% | |
| DOT | 0,000028 | 0,000027 | 0,000028 | 1.31% | |
| ZEC | 0,002307 | 0,002133 | 0,002430 | 7.28% | |
| COAI | 0,000180 | 0,000120 | 0,000226 | 35.25% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 8.11% | |
| UNI | 0,000056 | 0,000056 | 0,000058 | -0.81% | |
| M | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -2.51% | |
| TAO | 0,003486 | 0,003467 | 0,003608 | -2.41% | |
| AAVE | 0,002056 | 0,002027 | 0,002108 | 1.4% | |
| OKB | 0,001471 | 0,001468 | 0,001491 | -1.3% | |
| SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.48% | |
| ENA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.57% | |
| BGB | 0,000042 | 0,000042 | 0,000042 | -0.09% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2% | |
| NEAR | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 1.14% | |
| BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.52% | |
| PYUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.24% | |
| JITOSOL | 0,002127 | 0,002129 | 0,002165 | -1.24% | |
| USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.36% | |
| SOL | 0,001717 | 0,001717 | 0,001747 | -1.32% | |
| ETC | 0,000143 | 0,000142 | 0,000144 | -0.15% | |
| WETH | 0,035432 | 0,034816 | 0,035808 | 0.61% | |
| APT | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | -1.58% | |
| ONDO | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 1.03% | |
| USDF | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.24% | |
| JLP | 0,000049 | 0,000049 | 0,000050 | -0.51% | |
| ASTER | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -1.61% | |
| XAUT | 0,037392 | 0,036400 | 0,037692 | -0.46% | |
| POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.07% | |
| WLD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 2.12% | |
| USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.36% | |
| GT | 0,000141 | 0,000141 | 0,000146 | -1.62% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.02% | |
| KCS | 0,000124 | 0,000121 | 0,000125 | 2% | |
| RETH | 0,040558 | 0,039903 | 0,040905 | 0.82% | |
| IP | 0,000049 | 0,000046 | 0,000049 | 3.04% | |
| ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.16% | |
| PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.29% | |
| ICP | 0,000028 | 0,000027 | 0,000028 | 1.2% | |
| BNSOL | 0,001851 | 0,001853 | 0,001889 | -1.23% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -10.33% | |
| ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.94% | |
| RSETH | 0,037422 | 0,036861 | 0,037794 | 0.67% | |
| ATOM | 0,000029 | 0,000028 | 0,000029 | -1.87% | |
| VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.47% | |
| OSETH | 0,037409 | 0,036852 | 0,037721 | 0.68% | |
| KHYPE | 0,000359 | 0,000356 | 0,000367 | -2.1% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.11% | |
| WBNB | 0,010046 | 0,010046 | 0,010439 | -3.77% | |
| LSETH | 0,037775 | 0,037120 | 0,038063 | 0.88% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.35% | |
| PAXG | 0,037318 | 0,036458 | 0,037754 | -1.01% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.13% | |
| LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.72% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.21% | |
| BFUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.24% | |
| SYRUPUSDC | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.4% | |
| PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.24% | |
| RENDER | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | -0.75% | |
| EZETH | 0,037640 | 0,037061 | 0,038025 | 0.75% | |
| JUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 7.95% | |
| SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ChainOpera AI | COAI | 0,000180 | 32,59% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 8,23% |
| Jupiter | JUP | 0,000003 | 8,15% |
| Zcash | ZEC | 0,002307 | 7,08% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | 5,72% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 0,043154 | 3,67% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000020 | 3,55% |
| Story | IP | 0,000049 | 3,21% |
| XRP | XRP | 0,000023 | 2,76% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,004519 | 2,36% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ChainOpera AI | COAI | 0,000180 | 35,25% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 8,11% |
| Jupiter | JUP | 0,000003 | 7,95% |
| Zcash | ZEC | 0,002307 | 7,28% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | 5,11% |
| Story | IP | 0,000049 | 3,04% |
| XRP | XRP | 0,000023 | 2,58% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,004519 | 2,31% |
| Worldcoin | WLD | 0,000008 | 2,12% |
| KuCoin | KCS | 0,000124 | 2,00% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | -10,33% |
| Wrapped BNB | WBNB | 0,010046 | -3,77% |
| BNB | BNB | 0,010042 | -3,76% |
| Mantle | MNT | 0,000015 | -3,74% |
| TRON | TRX | 0,000003 | -3,17% |
| MemeCore | M | 0,000020 | -2,51% |
| Bittensor | TAO | 0,003486 | -2,41% |
| Sky | SKY | 0,000001 | -2,13% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 0,000359 | -2,10% |
| HTX DAO | HTX | 0,000000 | -2,02% |
