Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 110.402,00 | 109.478,00 | 111.658,00 | 0.29% | |
| ETH | 3.911,73 | 3.824,85 | 3.994,25 | 0.89% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 1.107,94 | 1.107,34 | 1.143,13 | -3.08% | |
| XRP | 2,49 | 2,38 | 2,51 | 2.95% | |
| SOL | 189,47 | 188,87 | 194,57 | -0.98% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| STETH | 3.910,01 | 3.824,48 | 3.985,29 | 0.88% | |
| DOGE | 0,195719 | 0,193769 | 0,198929 | 0.13% | |
| TRX | 0,307863 | 0,307780 | 0,317298 | -2.76% | |
| ADA | 0,65 | 0,64 | 0,66 | 0.57% | |
| WSTETH | 4.759,87 | 4.656,05 | 4.848,84 | 1.1% | |
| WBTC | 110.356,00 | 109.377,00 | 111.622,00 | 0.4% | |
| WBETH | 4.223,15 | 4.130,44 | 4.305,57 | 1.04% | |
| FIGR_HELOC | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 0.92% | |
| LINK | 17,62 | 17,30 | 17,93 | 0.89% | |
| HYPE | 39,46 | 39,07 | 40,73 | -1.03% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WEETH | 4.219,54 | 4.127,44 | 4.301,06 | 1.06% | |
| XLM | 0,316488 | 0,310544 | 0,321685 | 0.97% | |
| BCH | 498,90 | 479,33 | 506,51 | 2.76% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| SUI | 2,48 | 2,40 | 2,51 | 0.45% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.14% | |
| WETH | 3.911,32 | 3.825,25 | 3.986,42 | 0.99% | |
| LEO | 8,97 | 8,96 | 8,98 | 0.02% | |
| AVAX | 19,39 | 19,01 | 19,71 | -0.91% | |
| CBBTC | 110.377,00 | 109.514,00 | 111.606,00 | 0.5% | |
| LTC | 95,58 | 93,40 | 96,80 | 1.35% | |
| HBAR | 0,168162 | 0,163101 | 0,171599 | 1.89% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XMR | 329,39 | 317,59 | 330,00 | 1.31% | |
| WBT | 42,10 | 41,67 | 42,63 | 0.32% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.5% | |
| TON | 2,14 | 2,11 | 2,16 | 0.69% | |
| MNT | 1,64 | 1,63 | 1,73 | -3.23% | |
| CRO | 0,146041 | 0,141561 | 0,151092 | 1.61% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.09% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.33% | |
| DOT | 3,04 | 2,97 | 3,09 | 1.49% | |
| ZEC | 254,69 | 233,71 | 270,90 | 7.55% | |
| COAI | 19,84 | 13,22 | 25,17 | 35.65% | |
| WLFI | 0,138650 | 0,127615 | 0,148617 | 8.59% | |
| UNI | 6,22 | 6,22 | 6,42 | -0.63% | |
| M | 2,18 | 2,18 | 2,28 | -1.91% | |
| TAO | 384,72 | 381,03 | 401,12 | -2.02% | |
| AAVE | 226,96 | 222,66 | 234,35 | 1.61% | |
| OKB | 162,41 | 161,86 | 165,63 | -0.86% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.3% | |
| ENA | 0,473762 | 0,449612 | 0,484253 | 1.86% | |
| BGB | 4,66 | 4,62 | 4,70 | 0.29% | |
| PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 2.43% | |
| NEAR | 2,23 | 2,19 | 2,28 | 1.57% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| JITOSOL | 234,67 | 233,72 | 240,58 | -0.93% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| SOL | 189,49 | 188,82 | 194,97 | -0.92% | |
| ETC | 15,79 | 15,65 | 16,04 | 0.26% | |
| WETH | 3.908,76 | 3.825,92 | 3.998,61 | 0.95% | |
| APT | 3,25 | 3,16 | 3,32 | -1.21% | |
| ONDO | 0,73 | 0,72 | 0,75 | 1.3% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.29% | |
| JLP | 5,44 | 5,42 | 5,52 | -0.17% | |
| ASTER | 1,07 | 1,06 | 1,14 | -1.34% | |
| XAUT | 4.127,35 | 4.043,92 | 4.147,48 | -0.08% | |
| POL | 0,193071 | 0,191367 | 0,196107 | 0.3% | |
| WLD | 0,87 | 0,85 | 0,89 | 2.29% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| GT | 15,57 | 15,56 | 15,99 | -1.1% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.65% | |
| KCS | 13,68 | 13,36 | 13,85 | 1.81% | |
| RETH | 4.469,73 | 4.373,41 | 4.556,69 | 1.04% | |
| IP | 5,37 | 5,06 | 5,46 | 2.84% | |
| ARB | 0,315032 | 0,311224 | 0,320712 | 0.58% | |
| PI | 0,204170 | 0,202756 | 0,205972 | 0.53% | |
| ICP | 3,08 | 3,00 | 3,14 | 1.61% | |
| BNSOL | 204,39 | 203,47 | 211,08 | -1.03% | |
| HASH | 0,032555 | 0,032206 | 0,036462 | -9.95% | |
| ALGO | 0,182604 | 0,180475 | 0,185957 | -0.58% | |
| RSETH | 4.130,68 | 4.039,26 | 4.215,01 | 0.93% | |
| ATOM | 3,16 | 3,13 | 3,23 | -1.5% | |
| VET | 0,017285 | 0,017017 | 0,017490 | -0.23% | |
| OSETH | 4.126,77 | 4.037,42 | 4.209,20 | 1.04% | |
| KHYPE | 39,60 | 39,21 | 40,91 | -1.66% | |
| PUMP | 0,004012 | 0,003758 | 0,004172 | 5.46% | |
| WBNB | 1.107,78 | 1.106,86 | 1.147,47 | -3.46% | |
| LSETH | 4.169,49 | 4.074,10 | 4.232,11 | 1.13% | |
| KAS | 0,051570 | 0,051045 | 0,052608 | 0.07% | |
| PAXG | 4.119,31 | 4.051,04 | 4.147,99 | -0.65% | |
| SKY | 0,058434 | 0,058401 | 0,060394 | -1.85% | |
| LBTC | 110.811,00 | 109.356,00 | 111.781,00 | 1.12% | |
| FLR | 0,017305 | 0,016675 | 0,017530 | 1.62% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.02% | |
| PENGU | 0,020732 | 0,020096 | 0,021340 | 1.64% | |
| RENDER | 2,44 | 2,44 | 2,51 | -0.48% | |
| EZETH | 4.153,67 | 4.061,23 | 4.232,46 | 1.14% | |
| JUP | 0,381578 | 0,351564 | 0,381774 | 8.41% | |
| SEI | 0,193086 | 0,190584 | 0,198497 | -0.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ChainOpera AI | COAI | 19,84 | 33,23% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,138650 | 8,72% |
| Jupiter | JUP | 0,381578 | 8,63% |
| Zcash | ZEC | 254,69 | 7,43% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004012 | 6,10% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 4.759,87 | 4,13% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,23 | 3,74% |
| Story | IP | 5,37 | 3,63% |
| XRP | XRP | 2,49 | 3,08% |
| Bitcoin Cash | BCH | 498,90 | 2,70% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ChainOpera AI | COAI | 19,84 | 35,65% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,138650 | 8,59% |
| Jupiter | JUP | 0,381578 | 8,41% |
| Zcash | ZEC | 254,69 | 7,55% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004012 | 5,46% |
| XRP | XRP | 2,49 | 2,95% |
| Story | IP | 5,37 | 2,84% |
| Bitcoin Cash | BCH | 498,90 | 2,76% |
| Pepe | PEPE | 0,000007 | 2,43% |
| Worldcoin | WLD | 0,87 | 2,29% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,032555 | -9,95% |
| Wrapped BNB | WBNB | 1.107,78 | -3,46% |
| Mantle | MNT | 1,64 | -3,23% |
| BNB | BNB | 1.107,94 | -3,08% |
| TRON | TRX | 0,307863 | -2,76% |
| Bittensor | TAO | 384,72 | -2,02% |
| MemeCore | M | 2,18 | -1,91% |
| Sky | SKY | 0,058434 | -1,85% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 39,60 | -1,66% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | -1,65% |
