Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 94.923,00 | 94.235,00 | 96.139,00 | 0.09% | |
| ETH | 3.364,57 | 3.292,34 | 3.439,12 | 0.73% | |
| USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.2% | |
| BNB | 952,63 | 952,59 | 984,82 | -3.27% | |
| XRP | 2,14 | 2,05 | 2,16 | 2.76% | |
| SOL | 162,90 | 162,52 | 167,53 | -1.18% | |
| USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.18% | |
| STETH | 3.363,27 | 3.292,30 | 3.429,87 | 0.73% | |
| DOGE | 0,168234 | 0,166796 | 0,171281 | -0.09% | |
| TRX | 0,264815 | 0,264644 | 0,273296 | -2.91% | |
| ADA | 0,56 | 0,55 | 0,56 | 0.38% | |
| WSTETH | 4.094,74 | 4.007,79 | 4.175,49 | 0.95% | |
| WBTC | 94.981,00 | 94.157,00 | 96.029,00 | 0.3% | |
| WBETH | 3.632,33 | 3.555,28 | 3.707,31 | 0.88% | |
| FIGR_HELOC | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.72% | |
| LINK | 15,15 | 14,89 | 15,42 | 0.69% | |
| HYPE | 33,92 | 33,63 | 35,08 | -1.25% | |
| USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.15% | |
| WEETH | 3.629,68 | 3.553,07 | 3.702,29 | 0.91% | |
| XLM | 0,272090 | 0,267341 | 0,276623 | 0.76% | |
| BCH | 429,44 | 412,49 | 435,06 | 2.67% | |
| USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.17% | |
| SUI | 2,13 | 2,07 | 2,16 | 0.22% | |
| BSC-USD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.01% | |
| WETH | 3.363,74 | 3.292,96 | 3.432,24 | 0.81% | |
| LEO | 7,71 | 7,70 | 7,74 | -0.17% | |
| AVAX | 16,67 | 16,37 | 16,98 | -1.13% | |
| CBBTC | 94.959,00 | 94.265,00 | 96.041,00 | 0.36% | |
| LTC | 82,21 | 80,41 | 83,24 | 1.19% | |
| HBAR | 0,144561 | 0,140445 | 0,147507 | 1.67% | |
| USDT0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.2% | |
| XMR | 283,02 | 273,64 | 284,34 | 1.05% | |
| WBT | 36,22 | 35,87 | 36,71 | 0.18% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.3% | |
| TON | 1,84 | 1,82 | 1,86 | 0.51% | |
| MNT | 1,41 | 1,40 | 1,48 | -3.52% | |
| CRO | 0,125501 | 0,121859 | 0,129927 | 1.36% | |
| SUSDE | 1,03 | 1,03 | 1,04 | -0.26% | |
| DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.06% | |
| DOT | 2,62 | 2,56 | 2,66 | 1.28% | |
| ZEC | 218,51 | 201,19 | 232,69 | 7.11% | |
| COAI | 17,04 | 11,38 | 21,68 | 35.25% | |
| WLFI | 0,118520 | 0,109939 | 0,128028 | 7.75% | |
| UNI | 5,35 | 5,35 | 5,53 | -0.86% | |
| M | 1,88 | 1,87 | 1,96 | -2.09% | |
| TAO | 330,53 | 327,90 | 345,53 | -2.29% | |
| AAVE | 195,19 | 191,67 | 201,94 | 1.43% | |
| OKB | 139,73 | 139,23 | 142,70 | -0.99% | |
| SUSDS | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0.11% | |
| ENA | 0,407436 | 0,387048 | 0,416367 | 1.68% | |
| BGB | 4,01 | 3,98 | 4,05 | 0.12% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 2.16% | |
| NEAR | 1,92 | 1,88 | 1,96 | 1.3% | |
| BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.19% | |
| PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.17% | |
| JITOSOL | 201,79 | 201,11 | 207,14 | -1.12% | |
| USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.29% | |
| SOL | 162,92 | 162,53 | 167,47 | -1.12% | |
| ETC | 13,57 | 13,47 | 13,78 | 0.08% | |
| WETH | 3.360,87 | 3.293,51 | 3.442,87 | 0.75% | |
| APT | 2,80 | 2,72 | 2,86 | -1.41% | |
| ONDO | 0,63 | 0,62 | 0,64 | 1.08% | |
| USDF | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.1% | |
| JLP | 4,68 | 4,67 | 4,75 | -0.36% | |
| ASTER | 0,92 | 0,91 | 0,99 | -1.56% | |
| XAUT | 3.549,48 | 3.483,40 | 3.571,76 | -0.26% | |
| POL | 0,165968 | 0,164712 | 0,168544 | 0.09% | |
| WLD | 0,75 | 0,73 | 0,77 | 2.01% | |
| USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.21% | |
| GT | 13,39 | 13,38 | 13,77 | -1.27% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.88% | |
| KCS | 11,76 | 11,50 | 11,90 | 1.59% | |
| RETH | 3.844,91 | 3.764,81 | 3.921,90 | 0.89% | |
| IP | 4,62 | 4,35 | 4,69 | 2.6% | |
| ARB | 0,270770 | 0,267914 | 0,275594 | 0.35% | |
| PI | 0,175525 | 0,174671 | 0,177050 | 0.32% | |
| ICP | 2,65 | 2,59 | 2,70 | 1.42% | |
| BNSOL | 175,81 | 175,14 | 181,74 | -1.18% | |
| HASH | 0,027993 | 0,027722 | 0,031405 | -10.12% | |
| ALGO | 0,157003 | 0,155381 | 0,160175 | -0.78% | |
| RSETH | 3.553,69 | 3.477,16 | 3.626,03 | 0.79% | |
| ATOM | 2,71 | 2,70 | 2,78 | -1.71% | |
| VET | 0,014863 | 0,014658 | 0,015065 | -0.42% | |
| OSETH | 3.549,88 | 3.475,29 | 3.615,40 | 0.88% | |
| KHYPE | 34,05 | 33,75 | 35,23 | -1.85% | |
| PUMP | 0,003449 | 0,003235 | 0,003594 | 5.24% | |
| WBNB | 952,26 | 952,50 | 988,56 | -3.67% | |
| LSETH | 3.583,32 | 3.506,86 | 3.639,33 | 0.89% | |
| KAS | 0,044333 | 0,043968 | 0,045187 | -0.15% | |
| PAXG | 3.542,34 | 3.489,53 | 3.572,20 | -0.83% | |
| SKY | 0,050260 | 0,050199 | 0,051994 | -2.01% | |
| LBTC | 95.307,00 | 94.139,00 | 96.034,00 | 0.95% | |
| FLR | 0,014877 | 0,014362 | 0,015071 | 1.41% | |
| BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.17% | |
| SYRUPUSDC | 0,97 | 0,97 | 0,98 | -0.17% | |
| PENGU | 0,017827 | 0,017297 | 0,018348 | 1.45% | |
| RENDER | 2,10 | 2,09 | 2,16 | -0.68% | |
| EZETH | 3.572,66 | 3.495,78 | 3.645,11 | 0.98% | |
| JUP | 0,327954 | 0,302814 | 0,328155 | 8.15% | |
| SEI | 0,165974 | 0,164049 | 0,170773 | -0.27% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ChainOpera AI | COAI | 17,04 | 32,98% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,118520 | 8,51% |
| Jupiter | JUP | 0,327954 | 8,08% |
| Zcash | ZEC | 218,51 | 7,23% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003449 | 5,40% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 4.094,74 | 3,81% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,92 | 3,54% |
| Story | IP | 4,62 | 3,44% |
| XRP | XRP | 2,14 | 2,89% |
| Bitcoin Cash | BCH | 429,44 | 2,51% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ChainOpera AI | COAI | 17,04 | 35,25% |
| Jupiter | JUP | 0,327954 | 8,15% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,118520 | 7,75% |
| Zcash | ZEC | 218,51 | 7,11% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003449 | 5,24% |
| XRP | XRP | 2,14 | 2,76% |
| Bitcoin Cash | BCH | 429,44 | 2,67% |
| Story | IP | 4,62 | 2,60% |
| Pepe | PEPE | 0,000006 | 2,16% |
| Worldcoin | WLD | 0,75 | 2,01% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,027993 | -10,12% |
| Wrapped BNB | WBNB | 952,26 | -3,67% |
| Mantle | MNT | 1,41 | -3,52% |
| BNB | BNB | 952,63 | -3,27% |
| TRON | TRX | 0,264815 | -2,91% |
| Bittensor | TAO | 330,53 | -2,29% |
| MemeCore | M | 1,88 | -2,09% |
| Sky | SKY | 0,050260 | -2,01% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | -1,88% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 34,05 | -1,85% |
