Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.257.478,70 | 3.230.927,49 | 3.355.589,98 | 0.39% |
Ethereum | ETH | 102.900,09 | 100.201,11 | 105.377,50 | 1.9% |
Tether | USDT | 44,20 | 44,14 | 44,21 | 0.12% |
XRP | XRP | 66,29 | 65,87 | 70,90 | -0.43% |
Binance Coin | BNB | 29.465,41 | 29.346,00 | 30.316,49 | -1.01% |
USD Coin | USDC | 44,18 | 44,12 | 44,20 | 0.13% |
Solana | SOL | 4.153,22 | 4.110,02 | 4.313,54 | 0.57% |
TRON | TRX | 13,41 | 12,91 | 13,42 | 1.91% |
Staked Ether | STETH | 102.863,55 | 100.042,12 | 105.352,37 | 1.91% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.557,50 | 2.537,21 | 2.607,52 | 0.19% |
Dogecoin | DOGE | 4,36 | 4,35 | 4,61 | -4.05% |
Cardano | ADA | 12,62 | 12,46 | 12,94 | -0.2% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,53 | 4,52 | 4,77 | -2.71% |
Sui | SUI | 45,02 | 44,66 | 47,92 | -2.66% |
Chainlink | LINK | 433,60 | 427,08 | 444,83 | 1.53% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.960,16 | 20.813,03 | 21.434,02 | -1.08% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.250.094,84 | 3.222.391,58 | 3.352.415,01 | 0.36% |
Stellar | XLM | 7,63 | 7,59 | 8,02 | -0.64% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 112.510,96 | 109.449,67 | 115.388,36 | 1.95% |
LEO Token | LEO | 411,75 | 388,97 | 430,22 | 3.92% |
Sky Dollar | USDS | 44,16 | 44,11 | 43,90 | 0.91% |
Cronos | CRO | 3,50 | 3,39 | 3,68 | -0.45% |
Toncoin | TON | 59,30 | 49,20 | 59,50 | 0.68% |
Monero | XMR | 16.282,56 | 15.806,17 | 17.275,38 | 1.47% |
Wrapped eETH | WEETH | 111.914,13 | 108.968,70 | 114.608,57 | 1.91% |
Aster | ASTER | 33,97 | 31,70 | 35,07 | 6.82% |
Ethena USDe | USDE | 44,23 | 44,16 | 44,17 | 0.18% |
Mantle | MANTLE | 37,11 | 35,48 | 38,90 | 1.4% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,36 | 4,32 | 4,48 | -0.18% |
Avalanche | AVAX | 453,13 | 444,80 | 465,52 | 1.34% |
ZCash | ZEC | 11.868,89 | 10.170,92 | 13.142,09 | 15.78% |
Litecoin | LTC | 2.550,38 | 2.535,23 | 2.614,30 | -0.41% |
Dai | DAI | 44,14 | 44,32 | 44,06 | -0.04% |
XT.com Token | XT | 184,98 | 179,52 | 192,77 | 0.36% |
PayPal USD | PYUSD | 44,19 | 44,15 | 44,16 | 0.2% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 175,86 | 174,23 | 185,53 | -2.99% |
Worldcoin | WLD | 17,06 | 16,92 | 17,89 | 0.47% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 164,20 | 161,21 | 175,29 | -3.24% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,14 | 44,12 | 44,10 | 0.11% |
Tether Gold | XAUT | 220.286,65 | 211.270,85 | 227.343,59 | 0.52% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000265 | 0,000263 | 0,000276 | -3.15% |
Bittensor | TAO | 12.114,00 | 12.023,00 | 12.902,00 | -6.09% |
Ondo | ONDO | 12,36 | 12,28 | 12,89 | -0.64% |
VINCI | VINCI | 403,93 | 400,64 | 419,45 | 0.39% |
Polkadot | DOT | 70,47 | 68,85 | 73,18 | 1.4% |
Pi Network | PI | 7,84 | 7,73 | 8,76 | -9.18% |
PAX Gold | PAXG | 221.383,16 | 209.080,23 | 231.575,06 | -0.24% |
Gatechain Token | GT | 320,13 | 310,05 | 338,54 | -1.31% |
LayerZero | ZRO | 99,30 | 96,50 | 101,90 | 1.02% |
Pump.fun | PUMP | 0,091400 | 0,090104 | 0,095798 | -0.11% |
OKB | OKB | 4.229,84 | 4.096,46 | 4.451,79 | -1.74% |
Bitget token | BGB | 96,62 | 92,79 | 101,58 | -0.64% |
Aave | AAVE | 5.367,55 | 5.270,03 | 5.528,40 | 0.7% |
Kite | KITE | 8,74 | 8,72 | 9,70 | -5.49% |
Near | NEAR | 63,77 | 62,07 | 66,66 | 2.17% |
Morpho | MORPHO | 78,09 | 76,34 | 83,58 | -6.39% |
Global Dollar | USDG | 44,21 | 44,16 | 44,13 | 0.19% |
Falcon USD | USDF | 44,10 | 44,09 | 43,96 | 0.09% |
Sky | SKY | 3,27 | 3,26 | 3,59 | -2.82% |
Ethena | ENA | 5,13 | 5,06 | 5,33 | -0.81% |
Ripple USD | RLUSD | 44,19 | 44,20 | 44,11 | 0.09% |
Pepe | PEPE | 0,000162 | 0,000161 | 0,000178 | -8.88% |
Internet Computer | ICP | 119,10 | 117,40 | 123,80 | 0.93% |
Ethereum Classic | ETC | 390,00 | 387,04 | 403,23 | -1.38% |
XDC Network | XDC | 1,51 | 1,40 | 1,58 | 4.18% |
KuCoin Token | KCS | 373,32 | 357,02 | 390,00 | -0.03% |
Aptos | APT | 43,72 | 43,40 | 45,47 | -0.35% |
Plasma | XPL | 5,10 | 5,00 | 5,58 | 0.99% |
Jupiter | JUP | 7,32 | 7,20 | 7,57 | -0.99% |
Lombard | BARD | 47,63 | 47,07 | 48,65 | -0.67% |
Arbitrum | ARB | 4,74 | 4,70 | 4,93 | -0.22% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,42 | 4,37 | 4,54 | -0.62% |
Quant | QNT | 3.037,29 | 2.942,79 | 3.159,52 | 0.48% |
Kaspa | KAS | 1,59 | 1,43 | 1,64 | 8.41% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 115.786,26 | 112.749,29 | 118.574,98 | 1.9% |
Cosmos | ATOM | 85,57 | 84,05 | 88,58 | 1.51% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.257.478,70 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 102.900,09 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,20 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 66,29 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.465,41 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,18 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.153,22 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,41 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 102.863,55 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.557,50 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 11.868,89 | 15,78% |
| Kaspa | KAS | 1,59 | 8,41% |
| Aster | ASTER | 33,97 | 6,82% |
| XDC Network | XDC | 1,51 | 4,18% |
| LEO Token | LEO | 411,75 | 3,92% |
| Near | NEAR | 63,77 | 2,17% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 112.510,96 | 1,95% |
| Staked Ether | STETH | 102.863,55 | 1,91% |
| TRON | TRX | 13,41 | 1,91% |
| Ethereum | ETH | 102.900,09 | 1,90% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 7,84 | -9,18% |
| Pepe | PEPE | 0,000162 | -8,88% |
| Morpho | MORPHO | 78,09 | -6,39% |
| Bittensor | TAO | 12.114,00 | -6,09% |
| Kite | KITE | 8,74 | -5,49% |
| Dogecoin | DOGE | 4,36 | -4,05% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 164,20 | -3,24% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000265 | -3,15% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 175,86 | -2,99% |
| Sky | SKY | 3,27 | -2,82% |










