Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.206.636,00 | 4.191.982,00 | 4.293.178,00 | -2.02% |
![]() | ETH | 103.565,00 | 102.596,00 | 104.892,00 | -1.27% |
![]() | USDT | 39,08 | 38,98 | 39,15 | 0.26% |
![]() | XRP | 88,07 | 87,84 | 91,29 | -3.49% |
![]() | BNB | 26.850,00 | 26.614,00 | 26.933,00 | -0.17% |
![]() | SOL | 6.678,44 | 6.636,17 | 6.972,24 | -4.1% |
![]() | USDC | 39,07 | 38,96 | 39,12 | 0.28% |
![]() | DOGE | 8,59 | 8,55 | 8,92 | -3.78% |
![]() | ADA | 29,15 | 29,04 | 29,94 | -2.64% |
![]() | TRX | 10,75 | 10,72 | 10,91 | 0.28% |
![]() | STETH | 103.517,00 | 102.499,00 | 104.906,00 | -1.32% |
![]() | WBTC | 4.200.027,00 | 4.186.225,00 | 4.299.430,00 | -2.31% |
![]() | SUI | 139,34 | 139,31 | 145,40 | -3.02% |
![]() | HYPE | 1.342,15 | 1.311,19 | 1.465,69 | -8.12% |
![]() | WSTETH | 124.570,00 | 123.347,00 | 126.517,00 | -1.5% |
![]() | LINK | 606,34 | 604,13 | 626,95 | -2.78% |
![]() | AVAX | 901,60 | 895,99 | 925,40 | -1.93% |
![]() | XLM | 11,07 | 11,03 | 11,31 | -1.91% |
![]() | TON | 132,82 | 116,46 | 143,30 | 13.29% |
![]() | LEO | 355,19 | 346,28 | 356,94 | 2.57% |
![]() | SHIB | 0,000553 | 0,000550 | 0,000568 | -2.62% |
![]() | BCH | 15.978,00 | 15.902,33 | 16.395,49 | -2.41% |
![]() | HBAR | 7,18 | 7,16 | 7,45 | -3.61% |
![]() | WETH | 103.641,00 | 102.416,00 | 104.933,00 | -1.07% |
![]() | LTC | 3.724,82 | 3.700,39 | 3.799,60 | -1.39% |
![]() | USDS | 39,07 | 38,96 | 39,12 | 0.29% |
![]() | DOT | 176,12 | 175,80 | 181,68 | -1.61% |
![]() | WEETH | 110.703,00 | 109.585,00 | 112.116,00 | -1.26% |
![]() | XMR | 13.271,06 | 12.718,18 | 15.080,94 | -11.77% |
![]() | BGB | 204,43 | 203,91 | 209,70 | -2.23% |
![]() | BSC-USD | 39,08 | 38,93 | 39,26 | 0.08% |
![]() | PEPE | 0,000535 | 0,000530 | 0,000551 | -2.91% |
![]() | PI | 28,33 | 28,38 | 29,47 | -2.96% |
![]() | USDE | 39,12 | 38,99 | 39,15 | 0.28% |
![]() | CBBTC | 4.204.304,00 | 4.189.526,00 | 4.295.732,00 | -2.13% |
![]() | WBT | 1.230,35 | 1.229,95 | 1.247,28 | -1.2% |
![]() | UNI | 261,45 | 245,21 | 271,56 | 2.14% |
![]() | AAVE | 10.336,74 | 10.326,34 | 10.828,45 | -4.54% |
![]() | TAO | 17.112,98 | 16.778,96 | 17.836,73 | -2.03% |
![]() | DAI | 39,08 | 38,97 | 39,13 | 0.27% |
![]() | NEAR | 110,10 | 108,97 | 112,92 | -2.07% |
![]() | APT | 207,79 | 205,30 | 213,40 | -2.27% |
![]() | OKB | 2.028,90 | 2.024,02 | 2.045,66 | -0.46% |
![]() | JITOSOL | 8.036,16 | 7.977,61 | 8.407,82 | -4.25% |
![]() | TKX | 1.518,46 | 1.466,99 | 1.529,08 | 3.1% |
![]() | ONDO | 36,17 | 36,10 | 37,72 | -4.04% |
![]() | BUIDL | 39,08 | 38,97 | 39,12 | 0.12% |
![]() | CRO | 3,79 | 3,79 | 3,86 | -1.44% |
![]() | ICP | 206,38 | 205,05 | 212,78 | -1.51% |
![]() | SUSDE | 45,92 | 45,78 | 45,96 | 0.13% |
![]() | ETC | 713,82 | 710,08 | 736,92 | -3.02% |
![]() | KAS | 3,97 | 3,96 | 4,21 | -3.95% |
![]() | GT | 798,42 | 798,23 | 815,03 | -1.29% |
![]() | TRUMP | 481,13 | 477,48 | 501,50 | -3.64% |
![]() | MNT | 28,19 | 28,17 | 28,62 | -0.83% |
![]() | VET | 1,05 | 1,05 | 1,10 | -4.57% |
![]() | FET | 34,34 | 33,97 | 35,66 | -3.64% |
![]() | SUSDS | 41,15 | 41,00 | 41,19 | 0.13% |
![]() | RENDER | 170,95 | 169,70 | 185,12 | -7.66% |
![]() | ENA | 14,85 | 14,79 | 15,87 | -5.96% |
![]() | USD1 | 39,09 | 38,95 | 39,23 | 0.12% |
![]() | ATOM | 184,46 | 183,77 | 189,11 | -2.45% |
![]() | WLD | 52,20 | 51,60 | 55,45 | -5.77% |
![]() | POL | 8,82 | 8,83 | 9,10 | -2.82% |
![]() | LBTC | 4.194.789,00 | 4.173.822,00 | 4.310.818,00 | -2.69% |
![]() | ARB | 15,67 | 15,58 | 16,26 | -2.22% |
![]() | FTN | 173,35 | 172,32 | 173,60 | 0.6% |
![]() | FIL | 109,97 | 110,07 | 113,54 | -2.72% |
![]() | ALGO | 8,47 | 8,42 | 8,77 | -3.17% |
![]() | JUP | 23,54 | 23,12 | 25,05 | -3.86% |
![]() | TIA | 101,36 | 101,00 | 105,00 | -2.63% |
![]() | QNT | 4.436,29 | 4.353,57 | 4.669,62 | 1.9% |
![]() | FDUSD | 39,03 | 38,85 | 39,17 | 0.4% |
![]() | WETH | 103.389,00 | 102.225,00 | 104.986,00 | -1.5% |
![]() | JLP | 179,65 | 179,06 | 183,05 | -1.72% |
![]() | BONK | 0,000775 | 0,000769 | 0,000816 | -4.99% |
![]() | BNSOL | 7.054,81 | 6.974,50 | 7.371,00 | -4.03% |
![]() | VIRTUAL | 90,51 | 90,13 | 98,38 | -7.72% |
![]() | INJ | 573,42 | 572,27 | 598,63 | -1.11% |
![]() | KCS | 443,75 | 441,49 | 444,87 | 0.28% |
![]() | S | 16,98 | 16,98 | 17,67 | -3.29% |
![]() | RSETH | 108.319,00 | 107.197,00 | 109.758,00 | -1.27% |
![]() | OP | 29,89 | 29,37 | 31,00 | -1.89% |
![]() | STX | 33,47 | 33,34 | 35,10 | -4.65% |
![]() | FARTCOIN | 50,60 | 50,03 | 54,80 | -7.66% |
![]() | RETH | 117.833,00 | 116.568,00 | 119.423,00 | -1.33% |
![]() | NEXO | 48,60 | 48,60 | 49,79 | -2.32% |
![]() | USDT0 | 39,11 | 38,94 | 39,19 | 0.27% |
![]() | FLR | 0,72 | 0,72 | 0,74 | -0.97% |
![]() | IP | 167,46 | 166,97 | 172,64 | -1.11% |
![]() | SEI | 8,59 | 8,58 | 8,93 | -3.28% |
![]() | EOS | 29,69 | 29,35 | 30,38 | -1.43% |
![]() | IMX | 24,44 | 24,35 | 25,48 | -4.06% |
![]() | WIF | 43,45 | 41,98 | 44,77 | -2.91% |
![]() | XDC | 2,51 | 2,48 | 2,65 | -3.96% |
![]() | GRT | 4,25 | 4,22 | 4,43 | -4.09% |
![]() | SOLVBTC | 4.205.190,00 | 4.187.993,00 | 4.292.449,00 | -2.03% |
![]() | CRV | 29,37 | 29,17 | 31,04 | -5.38% |
![]() | USDC | 39,07 | 38,89 | 39,26 | 0.01% |
![]() | FLOKI | 0,003956 | 0,003857 | 0,004022 | -1.6% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 132,82 | 13,09% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,92 | 4,52% |
USDT0 | USDT0 | 39,11 | 3,39% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.518,46 | 2,91% |
LEO Token | LEO | 355,19 | 2,41% |
Uniswap | UNI | 261,45 | 1,99% |
Quant | QNT | 4.436,29 | 1,73% |
USDS | USDS | 39,07 | 1,28% |
Dai | DAI | 39,08 | 1,16% |
sUSDS | SUSDS | 41,15 | 1,85% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 132,82 | 13,29% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.518,46 | 3,10% |
LEO Token | LEO | 355,19 | 2,57% |
Uniswap | UNI | 261,45 | 2,14% |
Quant | QNT | 4.436,29 | 1,90% |
Fasttoken | FTN | 173,35 | 0,60% |
First Digital USD | FDUSD | 39,03 | 0,396510% |
USDS | USDS | 39,07 | 0,294490% |
TRON | TRX | 10,75 | 0,282950% |
Ethena USDe | USDE | 39,12 | 0,279190% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 13.271,06 | -11,77% |
Hyperliquid | HYPE | 1.342,15 | -8,12% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 90,51 | -7,72% |
Fartcoin | FARTCOIN | 50,60 | -7,66% |
Render | RENDER | 170,95 | -7,66% |
Ethena | ENA | 14,85 | -5,96% |
Worldcoin | WLD | 52,20 | -5,77% |
Curve DAO | CRV | 29,37 | -5,38% |
Bonk | BONK | 0,000775 | -4,99% |
Stacks | STX | 33,47 | -4,65% |